2019年もあと1ヶ月と少しで終わろうとしています、
年末に向けて気になる指標をまとめてみました、
12/6の米雇用者数と失業率
12/12のFOMC政策金利の発表は毎回のことですがとても注目されています。
そのほかの国でも政策金利の発表があります、
こちらも為替は大きく動いてくると予想されるため
必ず確認しておきたいところです、
イギリスの失業率はそれほど注目はされていませんでしたが、
ブレグジットも関係もありチェックしておきたいところです。
| 12/3 | 0:00 | 米 | ISM製造業景況指数 |
| 豪 | 豪中銀 政策金利 | ||
| 12/5 | 0:00 | 加 | カナダ中銀 政策金利 |
| 12/6 | 22:30 | 米 | 非農業部門雇用者数 |
| 失業率 | |||
| 12/12 | 4:00
17:30 |
米
|
FOMC 政策金利
スイス中銀 政策金利 |
| 19:00 | EU | 鉱工業生産(前月比) | |
| 20:00 | トルコ中銀 政策金利 | ||
| 21:45 | EU | 欧州中銀 政策金利 | |
| 12/13 | 8:50 | 日 | 日銀短観 (大企業製造業業況判断) | ||||||
| (大企業製造業先行き) | |||||||||
| (大企業全産業 設備投資前年比) | |||||||||
| 13:30 | 日 | 鉱工業生産 | |||||||
| 22:30 | 米 | 小売売上高 | |||||||
| 12/17 | 18:30 | 英 | 失業者数推移 | ||||||
| 失業率 | |||||||||
| 23:15 | 米 | 鉱工業生産(前月比) | |||||||
| 12/19 | 日 | 日銀金融政策決定会合(結果好評) | |||||||
| 21:00 | 英 | 英中銀政策金利 英中銀議事録 |
