今週の気になる経済指標 イベント
| 24日(木) | 前回 | 予想 | |
| 20:45 欧州中央銀行(ECB)政策金利発表 | 0.00% | 0.00% | |
| 21:30 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | |||
| 23:00 新築住宅販売件数 | 71.3万件 | 70.2万件 |
経済指標、イベント今週の気になる経済指標 イベント
| 24日(木) | 前回 | 予想 | |
| 20:45 欧州中央銀行(ECB)政策金利発表 | 0.00% | 0.00% | |
| 21:30 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | |||
| 23:00 新築住宅販売件数 | 71.3万件 | 70.2万件 |
コメント