2020年10月も始まりました、
前回の投稿が2019年11月なので、11か月ぶりの投稿となりましたが、
今月の気になる指標をまとめます、
10月2日に米非農業部門雇用者数+661千人、失業率7.9%と注目されている指標の発表が行われましたが、
この後の指標も見逃さずにチェックしておきたいところです。
10月6日 | 9時30分 | 豪 | ![]() | ||
21時30分 | 米 | ![]() | |||
10月7日 | 15時00分 | 独 | ![]() | ||
10月9日 | 15時00分 | 英 | ![]() | ||
英 | ![]() | ||||
15時45分 | 仏 | ![]() | |||
仏 | ![]() | ||||
21時30分 | 加 | ![]() | |||
10月14日 | 13時30分 | 日 | ![]() | ||
10月15日 | 21時30分 | 米 | ![]() |
10月16日 | 21時30分 | 米 | ![]() | ||
22時15分 | 米 | ![]() | |||
10月21日 | 15時00分 | 英 | ![]() | ||
10月22日 | 3時00分 | 米 | ![]() | ||
20時00分 | 土 | ![]() | |||
10月23日 | 16時15分 | 仏 | ![]() | ||
仏 | ![]() | ||||
16時30分 | 独 | ![]() | |||
22時45分 | 米 | ![]() | |||
10月28日 | 23時00分 | 加 | ![]() |
10月29日 | 21時30分 | 米 | ![]() | ||
21時45分 | EU | ![]() | |||
日 | ![]() | ||||
日 | ![]() | ||||
10月30日 | 8時30分 | 日 | ![]() | ||
8時50分 | 日 | ![]() | |||
15時30分 | 仏 | ![]() | |||
16時00分 | 独 | ![]() | |||
19時00分 | EU | ![]() | |||
コメント